Thông tin chung
col2
col1
Model | ||
Nguồn điện | 3 Pha | |
Điện áp | 380-415V/50Hz | |
Dòng điện/pha | 110 A | |
120 A | ||
Loại gas sử dụng | R407c | |
HIỆU SUẤT | ||
Mùa đông | Mùa hè | |
Điều kiện môi trường | 15oCDB, 12oCWB | 25oCDB, 18oCWB |
Nhiệt độ nước đầu vào | 27o | 27o |
Công suất nhiệt đầu ra | 240 kW | 280 kW |
Công suất điện đầu vào | 52.2 kW | 56 kW |
Hiệu suất làm việc | 4.6 | 5 |
Độ ồn | 73dB(A) at 3m | 73dB(A) at 3m |
SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
Máy nén | Quạt | |
Nhà sản xuất | Copeland | Ziehl |
Loại động cơ | Scroll | Propeller |
Số lượng trên máy | 4 | 8 |
Dòng điện (tối đa) | 27.2 A (mỗi máy) | 0.89 A (mỗi máy) |
Điện áp/pha | 415/3 | 415/3 |
Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | 8/689 |
Lưu lượng gió/s | Không áp dụng | 20000L/s |
Công tắt điều chỉnh lưu lượng | Flow switch ABS paddle | |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Electronic 0.1°C adjustable | |
Bộ tăng tốc khi khởi đông | Có | |
BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (Ngập trong nước) | ||
Loại ống trao đổi nhiệt | Titanium / PVC | |
Thiết kế | Co-Axial | |
Lưu lượng nước | 11.2L/s | |
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 45°C | |
Áp lực nước tối thiểu | 90 kPa | |
Áp lực nước tối đa | 300 kPa | |
THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
Ống ra hồ bơi | 80mm PVC | |
Ống nước xả | 25mm Aluminium | |
Chức năng chống đóng băng | Automatic Hot Gas Injection | |
Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium - Marine Grade | |
Trọng lượng khô | 1700 kg | |
Kích thước Dài x Rông x Cao | 3462mm x 1962mm 3462mm x 1962mm |
Đơn giá:
Thỏa thuận