Thông tin chung
col2
col1
Model | ||
Nguồn điện | 1 Pha | |
Điện áp | 220-240V/50Hz | |
Dòng điện/pha | 22 A | |
32 A | ||
Loại gas sử dụng | R407c | |
HIỆU SUẤT | ||
Mùa đông | Mùa hè | |
Điều kiện môi trường | 15oCDB, 12oCWB | 25oCDB, 18oCWB |
Nhiệt độ nước đầu vào | 27o | 27o |
Công suất nhiệt đầu ra | 17 kW | 20.4 kW |
Công suất điện đầu vào | 3.78 kW | 4.08 kW |
Hiệu suất làm việc | 4.5 | 5 |
Độ ồn | 59dB(A) at 3m | 59dB(A) at 3m |
SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
Máy nén | Quạt | |
Nhà sản xuất | Copeland | Ziehl |
Loại động cơ | Scroll | Propeller |
Số lượng trên máy | 1 | 2 |
Dòng điện (tối đa) | 19.3 A (mỗi máy) | 0.64 A (mỗi máy) |
Điện áp/pha | 240/1 | 240/1 |
Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | 6/890 |
Lưu lượng gió/s | Không áp dụng | 1600L/s |
Công tắt điều chỉnh lưu lượng | Flow switch ABS paddle | |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Electronic 0.1°C adjustable | |
Bộ tăng tốc khi khởi đông | Có | |
BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (Ngập trong nước) | ||
Loại ống trao đổi nhiệt | Titanium / PVC | |
Thiết kế | Co-Axial | |
Lưu lượng nước | 2.8L/s | |
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 45°C | |
Áp lực nước tối thiểu | 70 kPa | |
Áp lực nước tối đa | 300 kPa | |
THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
Ống ra hồ bơi | 40mm PVC | |
Ống nước xả | 20mm PVC | |
Chức năng chống đóng băng | Reverse Cycle de-ice | |
Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium - Marine Grade | |
Trọng lượng khô | 85.0 kg | |
Kích thước Dài x Rông x Cao | 1150mm x 565mm x x 980mm |
Đơn giá:
Thỏa thuận